巖崎CS-5000系列半導(dǎo)體特性曲線圖示儀
更新時(shí)間:2026-04-02
產(chǎn)品特點(diǎn):
巖崎CS-5000系列半導(dǎo)體特性曲線圖示儀適用于IGBT、MOSFET、晶體管、二極管等各種半導(dǎo)體的特性測(cè)量。是一種用于測(cè)量和分析半導(dǎo)體器件電特性的專業(yè)儀器,它能夠通過圖形化的方式直觀展示半導(dǎo)體器件在不同電壓、電流條件下的特性曲線,如I-V曲線、C-V曲線等,為半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制提供重要依據(jù)。
巖崎CS-5000系列半導(dǎo)體特性曲線圖示儀適用于IGBT、MOSFET、晶體管、二極管等各種半導(dǎo)體的特性測(cè)量。是一種用于測(cè)量和分析半導(dǎo)體器件電特性的專業(yè)儀器,它能夠通過圖形化的方式直觀展示半導(dǎo)體器件在不同電壓、電流條件下的特性曲線,如I-V曲線、C-V曲線等,為半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制提供重要依據(jù)。
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | IWATSU/日本巖崎 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
巖崎CS-5000系列半導(dǎo)體特性曲線圖示儀介紹:
CS-5000系列半導(dǎo)體特性曲線圖示儀適用于IGBT、MOSFET、晶體管、二極管等各種半導(dǎo)體的特性測(cè)量。是一種用于測(cè)量和分析半導(dǎo)體器件電特性的專業(yè)儀器,它能夠通過圖形化的方式直觀展示半導(dǎo)體器件在不同電壓、電流條件下的特性曲線,如I-V曲線、C-V曲線等,為半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制提供重要依據(jù)。
適用于IGBT、MOSFET、晶體管、二極管等各種半導(dǎo)體的特性測(cè)量
zui大峰值電壓5,000V (高電壓模式)
zui大峰值電流1500A (CS-5400大電流模式)
所有機(jī)型均搭載LEAKAGE模式 (光標(biāo)分辨率1pA)
可執(zhí)行圖像數(shù)據(jù)保存和設(shè)置數(shù)據(jù)保存的USB端口
搭載遠(yuǎn)程控制專用的LAN接口

CS-5000系列規(guī)格
集電極電源HV模式
| 機(jī)型 | CS-5000系列共通 | ||
|---|---|---|---|
| 模式/極性 | 全波整流/ + - 、DC/ + - 、LEAKAGE/ + - 、AC | ||
| zui大峰值電壓 | 5kV | 300V | 30V |
| zui大峰值電流 (zui大峰值脈沖電流 *) | 25mA (25mA*) | 750mA (1.5A*) | 7.5A (15A*) |
| zui大峰值功率 | 5kV時(shí):320mW / 3.2W / 32W 300V時(shí):120mW / 1.2W / 120W / 390W | ||
| 水平軸量程 | 50mV~500V/div | ||
?* 可能發(fā)生的zui大瞬時(shí)電流值(根據(jù)測(cè)量對(duì)象或條件而變化)測(cè)量請(qǐng)確保在zui大峰值電流值以下。
集電極電源HC模式
| 機(jī)型 | CS-5100 | CS-5200 | CS-5300 | CS-5400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式/極性 | HC模式未搭載 | Pulse/ + - | |||||||
| zui大峰值電壓 | 40V | 30V | |||||||
| zui大峰值電流 | 400A | 40A | 1,000A | 400A | 40A | 1,500A | 600A | 60A | |
| zui大峰值功率 | 4kW | 400W | 10kW | 4kW | 400W | 12kW | 4.5kW | 400W | |
| 脈寬 | 脈寬在50µs~400µs (10µs分辨率) 范圍可調(diào)整 | ||||||||
| 測(cè)量點(diǎn) | 可指定測(cè)量點(diǎn) (10µs分辨率) | ||||||||
| 垂直軸量程 | 100mA~50A/div | 100mA~100A/div | 100mA~200A/div | ||||||
| 測(cè)試臺(tái) | CS-303 | CS-304 | |||||||
共通規(guī)格
| 環(huán)路補(bǔ)正 | 硬件 | 補(bǔ)正集電極電源與接地間的浮動(dòng)電容 | |
| 軟件 | 通過軟件的細(xì)線化處理模擬環(huán)路處理 | ||
| 階梯信號(hào)發(fā)生器 | 偏移 | 設(shè)置范圍 | STEP AMPLITUDE設(shè)置的-10倍~+10倍 |
| 分辨率 | STEP AMPLITUDE設(shè)置的1% | ||
| 電流模式 | 振幅量程 | 1步進(jìn)50nA~200mA、21步進(jìn)1-2-5切換 | |
| zui大電流 | 2A | ||
| zui大電壓 | 10V以上 | ||
| 電壓模式 | 振幅量程 | 1步進(jìn)50nA~2V、6步進(jìn)1-2-5切換 | |
| zui大電流 | 500mA~(~8V)、200mA~(~15V)、10mA~(~40V) | ||
| zui大電壓 | ±40V | ||
| 步進(jìn)率 | 50Hz或60Hz的2倍 (AC模式時(shí)為1倍)、HC模式時(shí)為脈沖間隔 | ||
| 脈沖?步進(jìn) | 脈寬 | 50µs~400µs (10µs步進(jìn)) HC模式時(shí)是相對(duì)于集電極電源脈沖的前后100µs大脈寬 | |
| 步進(jìn)數(shù) | 0~20步進(jìn) | ||
| AUX輸出 | 量程 | OFF、-40V~+40V (100mV步進(jìn)可調(diào)整) | |
| 測(cè)量模式 | REPEAT、STOP/SINGLE、SWEEP | ||
| 垂直軸 (滿量程10div) | 集電極電流 | 量程 | HV模式:1µA/div~2A/div、20步進(jìn)1-2-5切換 (HC模式另行規(guī)定) |
| 確率 | 讀數(shù)的2%+0.05×VERT/div 加算以下各zui大峰值電壓的環(huán)路補(bǔ)正wu差 0.5µA(30V)、1µA(300V)、6µA(3kV)、12µA(5kV) 規(guī)定在30V、300V、3kVzui大峰值電壓的10%以上、5kV在30%以上 | ||
| 發(fā)射極電流 (LEAKAGE) | 量程 | 1nA/div~2mA/div、20步進(jìn)1-2-5切換 (集電極電源模式為L(zhǎng)EAKAGE) | |
| 確率 | 讀數(shù)的2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | ||
| 水平軸(滿量程10div) | 集電極電壓 | 量程 | HC模式:50mV/div~5V/div、7步進(jìn)1-2-5切換 (HV模式另行規(guī)定) |
| 確率 | 讀數(shù)的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
| 基極/ 發(fā)射極電壓 | 量程 | 50mV/div~5V/div、7步進(jìn)1-2-5切換 | |
| 確率 | 讀數(shù)的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
| 顯示 | 顯示器 | 8.4英寸TFT液晶 | |
| 數(shù)據(jù)數(shù) | 1,000點(diǎn)/曲線(AC, 全波整流) 20~1,000點(diǎn)/曲線(SWEEP模式) | ||
| 曲線顯示 | 點(diǎn)間插值顯示、點(diǎn)顯示 | ||
| 平均數(shù) | OFF、2~255次 | ||
| 存留時(shí)間 | OFF、SHORT、LONG、無限長(zhǎng) | ||
| 內(nèi)部波形保存(REF) | 4畫面 | ||
| 光標(biāo)測(cè)量 | DOT | Vert、Horiz、β或gm | |
| fLINE | Vert、Horiz、1/grad、intercept | ||
| FREE | Vert、Horiz、β或gm | ||
| WINDOW | WINDOW區(qū)域的Vert、Horiz、β 或gm | ||
| 數(shù)據(jù)保存/讀取 | 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 設(shè)置:256個(gè)、REF:4畫面 | |
| 外部存儲(chǔ)器 | USB1.1:設(shè)置、波形、畫面硬拷貝 (BMP、TIFF、PNG) | ||
| 遠(yuǎn)程 | 搭載通過LAN連接的遠(yuǎn)程 (10BASE-T/100BASE-TX:1端口) | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz、工作時(shí)zui大功率:500VA (400W)、待機(jī)時(shí):50VA (7W) | ||
| 外形尺寸(mm) 重量 | CS-5100 | 約424W × 220H × 555D (突起部、附件除外) 約28kg (附件除外) | |
| CS- 5200, 5300, 5400 | 約424W × 354H × 555D (突起部、附件除外) 約43kg (附件除外) | ||


更多產(chǎn)品
在線留言



