PROVA-700/PROVA-710 Milli歐姆表
更新時間:2025-09-05
PROVA-700/PROVA-710 Milli歐姆表最大5A的測試電流,最大10A的測試電流(710),四線式的量測法。7個檔位(16mΩ到6KΩ),最佳解析度1μΩ,準確度0.05%。主要應(yīng)用于電子元器件測試、電力系統(tǒng)監(jiān)測及科研實驗領(lǐng)域。 [3] [7]該儀器通過四線法測量技術(shù)(開爾文原理)消除接觸電阻影響,配備恒流源施加標準電流并檢測電壓降,依據(jù)歐姆定律計算電阻值。
- 上一個:泰仕PROVA 730微電阻計
- 下一個:大倉RM10C 混合記錄儀
| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
PROVA-700/PROVA-710 Milli歐姆表介紹:
PROVA-700/PROVA-710 Milli歐姆表最大5A的測試電流,最大10A的測試電流(710),四線式的量測法。7個檔位(16mΩ到6KΩ),最佳解析度1μΩ,準確度0.05%。
產(chǎn)品特點:
最大5A的測試電流
最大10A的測試電流(710)
四線式的量測法
7個檔位(16mΩ到6KΩ)
最佳解析度1μΩ
準確度0.05%
LCD背光功能
可測試電感性的電阻
附帶電線長度量測功能
電器規(guī)格: (23℃±5℃, 范圍的10% ~ 100%)
(1) 手動文件規(guī)格:
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
10 A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ |
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
(2) 自動文件規(guī)格:
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
10A | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
5 A | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
一般規(guī)格︰
電力來源: | 充電式鋰電池x 1 PROVA 710: 3400mAh, 11.1V, 37.74Wh PROVA 700: 1600mAh, 11.1V, 17.76Wh |
充電時間: | 約10小時 |
電池充電 (AC變壓器): | AC交流110V或220V輸入, DC直流15V / 1~3A輸出 |
LCD屏幕顯示: | 4 5/6 位LCD + 背光 |
尺寸: | 257(長) x 155(寬) x 57(高) mm 10.1" (長) x 6.1" (寬) x 2.2" (高) |
重量: | 1160g / 40.0oz (含電池) |
操作環(huán)境: | -10℃ ~ 50℃, 85% RH |
儲存環(huán)境: | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
標準配件: | 充電式鋰電池x 1, AC變壓器 x 1 RS232C (對USB) 連接線x 1 軟件光盤 x 1, 軟件手冊 x 1 (凱氏夾)測試線x 1組, 使用手冊 x 1 |
選配配件: | 四線式測試棒 (活動式伸縮雙探針) |


